欢迎来到6686 - 看球聊球追世界杯就来6686体育有限公司官方网站!


证券代码:000685 证券简称:6686体育 公告编号:2026-027
6686 - 看球聊球追世界杯就来6686体育有限公司官方网站
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 1,005,926,676.26 | 977,119,263.79 | 2.95% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 583,327,240.07 | 304,604,173.97 | 91.50% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 581,445,435.35 | 303,605,513.60 | 91.51% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,929,243.60 | -427,661,041.10 | 93.70% |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.21 | 91.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.21 | 91.50% |
加权平均净资产收益率 | 3.08% | 1.76% | 增加1.32个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 37,329,347,191.71 | 36,594,695,757.77 | 2.01% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 19,238,855,044.61 | 18,687,232,720.06 | 2.95% |
(二) 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 264,394.66 | 主要是非流动资产处置收益 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,627,850.44 | 主要是政府补助 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 856,089.66 | 主要是与日常经营无关的收入 |
减:所得税影响额 | 241,826.33 | |
少数股东权益影响额(税后) | 624,703.71 | |
合计 | 1,881,804.72 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
单位:元
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
应收票据 | 21,355.31 | 85,080.00 | -63,724.69 | -74.90% | 主要是报告期内应收票据背书转让减少所致。 |
应收款项融资 | 820,000.00 | 129,780.57 | 690,219.43 | 531.84% | 主要是报告期内新收取银行承兑汇票所致。 |
预付款项 | 67,354,189.23 | 44,391,170.91 | 22,963,018.32 | 51.73% | 主要是报告期内预付货款等增加所致。 |
其他应收款 | 63,381,857.72 | 43,342,240.98 | 20,039,616.74 | 46.24% | 主要是报告期内其他往来款项增加所致。 |
存货 | 156,647,712.81 | 84,142,450.80 | 72,505,262.01 | 86.17% | 主要是报告期内根据生产经营状况增长。 |
应付票据 | 5,669,471.89 | 10,354,495.79 | -4,685,023.90 | -45.25% | 主要是报告期内应付票据到期所致。 |
预收款项 | 3,598,612.94 | 2,120,308.18 | 1,478,304.76 | 69.72% | 主要是报告期内预收租赁款增加所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 2,266,971,249.23 | 1,513,949,418.08 | 753,021,831.15 | 49.74% | 主要是报告期内10亿元公司债根据其到期日及流动性重分类到一年内到期的非流动负债及一年内到期的长期借款减少所致。 |
专项储备 | 15,860,677.51 | 11,895,308.45 | 3,965,369.06 | 33.34% | 主要是报告期内安全生产费计提所致。 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
研发费用 | 14,757,599.46 | 9,017,148.53 | 5,740,450.93 | 63.66% | 主要是报告期内研发投入阶段性增加所致。 |
投资收益 | 520,091,168.63 | 283,342,011.32 | 236,749,157.31 | 83.56% | 主要是报告期内对联营企业投资收益增加 |
信用减值损失 | -3,649,390.40 | -6,181,237.78 | 2,531,847.38 | 40.96% | 主要是收回部分账龄较长的应收账款所致。 |
资产处置收益 | 270,061.06 | 9,093.81 | 260,967.25 | 2869.72% | 主要是报告期内固定资产等非流动资产处置收益增加所致。 |
营业外支出 | 717,155.69 | 1,659,187.99 | -942,032.30 | -56.78% | 主要是报告期内与生产经营无关的支出减少所致。 |
所得税费用 | 28,886,147.61 | 16,618,847.52 | 12,267,300.09 | 73.82% | 主要是报告期内子公司营业利润增加所致。 |
少数股东损益 | 9,241,127.83 | -3,205,565.26 | 12,446,693.09 | 388.28% | 主要是报告期内控股子公司利润变动所致。 |
其他综合收益 | -3,907,332.27 | -26,526,932.03 | 22,619,599.76 | 85.27% | 主要是报告期内联营企业其他综合收益同比增加所致。 |
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动额 | 增减变动率 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,929,243.60 | -427,661,041.10 | 400,731,797.50 | 93.70% | 主要是报告期内经营流出同比减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 280,949,589.66 | 845,342,918.25 | -564,393,328.59 | -66.77% | 主要是上年同期实施特别分红流出所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 41,773 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
中山投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 48.73% | 718,878,206 | 216,763,137 | 不适用 | 0 |
中国中信金融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 8.04% | 118,671,633 | 0 | 不适用 | 0 |
利安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 2.92% | 43,000,022 | 0 | 不适用 | 0 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.83% | 26,923,700 | 0 | 不适用 | 0 |
中山市古镇自来水安装工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.85% | 12,603,546 | 0 | 质押 | 12,600,000 |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.72% | 10,672,642 | 0 | 不适用 | 0 |
王鑫 | 境内自然人 | 0.68% | 10,100,000 | 0 | 不适用 | 0 |
袁河 | 境内自然人 | 0.66% | 9,750,682 | 0 | 不适用 | 0 |
温香池 | 境内自然人 | 0.33% | 4,898,803 | 0 | 不适用 | 0 |
袁红 | 境内自然人 | 0.30% | 4,436,140 | 0 | 不适用 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中山投资控股集团有限公司 | 502,115,069 | 人民币普通股 | 502,115,069 | |||
中国中信金融资产管理股份有限公司 | 118,671,633 | 人民币普通股 | 118,671,633 | |||
利安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 43,000,022 | 人民币普通股 | 43,000,022 | |||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,923,700 | 人民币普通股 | 26,923,700 | |||
中山市古镇自来水安装工程有限公司 | 12,603,546 | 人民币普通股 | 12,603,546 | |||
香港中央结算有限公司 | 10,672,642 | 人民币普通股 | 10,672,642 | |||
王鑫 | 10,100,000 | 人民币普通股 | 10,100,000 | |||
袁河 | 9,750,682 | 人民币普通股 | 9,750,682 | |||
温香池 | 4,898,803 | 人民币普通股 | 4,898,803 | |||
袁红 | 4,436,140 | 人民币普通股 | 4,436,140 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系,亦无一致行动人情况。其他各无限售条件流通股股东之间,公司无法判断有无关联关系或是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 1.公司股东王鑫通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,100,000股。 2.公司股东袁河除通过普通证券账户持有9,322,182股外,还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有428,500股,实际合计持有9,750,682股。 3.公司股东温香池通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,898,803股。 4.公司股东袁红除通过普通证券账户持有2,126,900股外,还通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,309,240股,实际合计持有4,436,140股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
(一)控股股东公开征集协议转让公司部分股份
公司控股股东中山投资控股集团有限公司(以下简称“中山投控”)通过公开征集转让方式确定利安人寿保险股份有限公司(以下简称“利安人寿”)为最终受让方并与其签订《股份转让协议》,中山投控以12.19元/股的价格将其所持有公司的73,755,567股无限售流通股(占公司目前总股本的5%)转让给利安人寿。本次公开征集转让股份事项已取得中山市国有资产监督管理委员会的批准。本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核,方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》(公告编号:2026-009)《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的公告》(公告编号:2026-010)《关于控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份的进展公告》(公告编号:2026-012)《关于控股股东公开征集协议转让公司部分股份与受让方签署〈股份转让协议〉暨股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-013)关于控股股东公开征集协议转让公司部分股份的进展公告(公告编号:2026-014)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
编制单位:6686 - 看球聊球追世界杯就来6686体育有限公司官方网站
2026年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,613,926,769.52 | 1,716,524,475.49 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 21,355.31 | 85,080.00 |
应收账款 | 2,239,141,643.38 | 1,982,417,564.09 |
应收款项融资 | 820,000.00 | 129,780.57 |
预付款项 | 67,354,189.23 | 44,391,170.91 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 63,381,857.72 | 43,342,240.98 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 156,647,712.81 | 84,142,450.80 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 1,577,513,346.43 | 1,636,291,778.98 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 289,600,887.34 | 290,000,931.18 |
流动资产合计 | 6,008,407,761.74 | 5,797,325,473.00 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 17,164,443,355.91 | 16,677,841,479.84 |
其他权益工具投资 | 6,710,420.00 | 6,864,472.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 841,068,707.03 | 854,021,836.89 |
固定资产 | 4,859,022,821.28 | 4,939,134,030.44 |
在建工程 | 974,262,600.85 | 962,543,147.73 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 75,129,007.58 | 76,573,245.08 |
无形资产 | 4,323,548,397.28 | 4,225,423,611.18 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | 84,147.72 | 84,147.72 |
其中:数据资源 | ||
商誉 | 24,708,226.85 | 24,369,127.23 |
长期待摊费用 | 113,874,482.48 | 123,137,894.65 |
递延所得税资产 | 174,417,222.33 | 174,472,525.37 |
其他非流动资产 | 2,763,670,040.66 | 2,732,904,766.64 |
非流动资产合计 | 31,320,939,429.97 | 30,797,370,284.77 |
资产总计 | 37,329,347,191.71 | 36,594,695,757.77 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,312,117,151.63 | 1,254,457,488.43 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 5,669,471.89 | 10,354,495.79 |
应付账款 | 2,651,384,980.57 | 2,967,294,314.24 |
预收款项 | 3,598,612.94 | 2,120,308.18 |
合同负债 | 1,220,218,550.53 | 1,172,191,433.16 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 278,535,984.54 | 295,481,093.48 |
应交税费 | 83,353,741.70 | 92,997,620.27 |
其他应付款 | 587,604,361.71 | 503,179,809.49 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 74,653,930.28 | 74,653,930.28 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,266,971,249.23 | 1,513,949,418.08 |
其他流动负债 | 1,620,397,392.82 | 1,622,738,678.74 |
流动负债合计 | 10,029,851,497.56 | 9,434,764,659.86 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 5,345,670,999.72 | 5,284,602,687.78 |
应付债券 | 1,499,607,034.18 | 1,999,623,681.88 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 63,736,135.76 | 64,088,999.35 |
长期应付款 | 2,520,727.24 | 2,520,727.24 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 186,362,578.95 | 186,128,328.94 |
递延所得税负债 | 145,416,925.15 | 147,269,822.42 |
其他非流动负债 | 202,035,747.89 | 201,811,381.00 |
非流动负债合计 | 7,445,350,148.89 | 7,886,045,628.61 |
负债合计 | 17,475,201,646.45 | 17,320,810,288.47 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,475,111,351.00 | 1,475,111,351.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,784,504,653.43 | 1,816,267,605.74 |
减:库存股 | 53,243,345.97 | 53,243,345.97 |
其他综合收益 | 977,927,988.89 | 981,835,321.16 |
专项储备 | 15,860,677.51 | 11,895,308.45 |
盈余公积 | 773,395,307.19 | 773,395,307.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 14,265,298,412.56 | 13,681,971,172.49 |
归属于母公司所有者权益合计 | 19,238,855,044.61 | 18,687,232,720.06 |
少数股东权益 | 615,290,500.65 | 586,652,749.24 |
所有者权益合计 | 19,854,145,545.26 | 19,273,885,469.30 |
负债和所有者权益总计 | 37,329,347,191.71 | 36,594,695,757.77 |
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:周飞媚 会计机构负责人:丁成东
编制单位:6686 - 看球聊球追世界杯就来6686体育有限公司官方网站
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,005,926,676.26 | 977,119,263.79 |
其中:营业收入 | 1,005,926,676.26 | 977,119,263.79 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 909,734,564.33 | 945,432,797.49 |
其中:营业成本 | 726,501,145.64 | 773,034,997.70 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 33,784,341.32 | 30,318,604.19 |
销售费用 | 17,529,433.46 | 18,101,332.83 |
管理费用 | 82,818,774.70 | 77,895,288.53 |
研发费用 | 14,757,599.46 | 9,017,148.53 |
财务费用 | 34,343,269.75 | 37,065,425.71 |
其中:利息费用 | 70,985,983.60 | 65,226,423.79 |
利息收入 | 37,960,157.33 | 31,076,010.93 |
加:其他收益 | 7,700,267.14 | 9,307,111.71 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 520,091,168.63 | 283,342,011.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 520,091,168.63 | 283,342,011.32 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,649,390.40 | -6,181,237.78 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 270,061.06 | 9,093.81 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 620,604,218.36 | 318,163,445.36 |
加:营业外收入 | 1,567,452.84 | 1,513,198.86 |
减:营业外支出 | 717,155.69 | 1,659,187.99 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 621,454,515.51 | 318,017,456.23 |
减:所得税费用 | 28,886,147.61 | 16,618,847.52 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 592,568,367.90 | 301,398,608.71 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 592,568,367.90 | 301,398,608.71 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 583,327,240.07 | 304,604,173.97 |
2.少数股东损益 | 9,241,127.83 | -3,205,565.26 |
六、其他综合收益的税后净额 | -3,907,332.27 | -26,526,932.03 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,907,332.27 | -26,526,932.03 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 33,531,073.51 | -118,284.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 33,685,125.51 | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -154,052.00 | -118,284.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -37,438,405.78 | -26,408,648.03 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -33,626,261.02 | -28,124,803.08 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -3,812,144.76 | 1,716,155.05 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 588,661,035.63 | 274,871,676.68 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 579,419,907.80 | 278,077,241.94 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 9,241,127.83 | -3,205,565.26 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.40 | 0.21 |
(二)稀释每股收益 | 0.40 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:周飞媚 会计机构负责人:丁成东
编制单位:6686 - 看球聊球追世界杯就来6686体育有限公司官方网站
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 923,107,877.16 | 972,219,484.14 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 2,560,944.62 | 8,505,060.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 231,788,784.92 | 599,268,783.48 |
经营活动现金流入小计 | 1,157,457,606.70 | 1,579,993,328.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,260,753.20 | 1,076,191,068.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,317,721.94 | 277,768,370.22 |
支付的各项税费 | 111,172,162.17 | 98,511,709.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 252,636,212.99 | 555,183,220.79 |
经营活动现金流出小计 | 1,184,386,850.30 | 2,007,654,369.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,929,243.60 | -427,661,041.10 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,268,593.78 | |
取得投资收益收到的现金 | 516,610.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 210,437.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,875,466.86 | 38,457,659.91 |
投资活动现金流入小计 | 10,871,109.46 | 38,457,659.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 329,673,525.08 | 121,157,226.12 |
投资支付的现金 | 300,000.00 | 337,550,900.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,572,940.43 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 354,546,465.51 | 458,708,126.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -343,675,356.05 | -420,250,466.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | 100,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490,000.00 | 100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,637,136,116.94 | 1,827,416,595.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,964,867.55 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,637,626,116.94 | 1,831,481,463.03 |
偿还债务支付的现金 | 2,271,497,774.14 | 404,026,909.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,661,190.50 | 578,159,039.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 520,443.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,517,562.64 | 3,952,596.08 |
筹资活动现金流出小计 | 2,356,676,527.28 | 986,138,544.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 280,949,589.66 | 845,342,918.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,035,862.50 | -641,424.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -96,690,872.49 | -3,210,013.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,545,596,512.10 | 1,529,795,233.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,448,905,639.61 | 1,526,585,219.68 |
法定代表人:郭敬谊 主管会计工作负责人:周飞媚 会计机构负责人:丁成东
(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
(三) 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
6686 - 看球聊球追世界杯就来6686体育有限公司官方网站
董事会
二〇二六年四月二十九日